| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boomer Savanh | 7:06 /км | 7:43 |
| 2 | Justin Straup | 8:12 /км | 8:54 |
| 3 | Aaron Miller | 8:27 /км | 9:11 |
| 4 | Charlie Kokernak | 9:01 /км | 9:47 |
| 5 | Joe Johnson | 9:24 /км | 10:12 |
| 6 | Lucas Webber | 9:49 /км | 10:40 |
| 7 | Dominik S | 10:04 /км | 10:56 |
| 8 | John Leonard | 10:05 /км | 10:57 |
| 9 | Mark Hegarty | 10:13 /км | 11:06 |
| 10 | DJ Nuttall | 10:15 /км | 11:08 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava