| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boomer Savanh | 7:06 /公里 | 7:43 |
| 2 | Justin Straup | 8:12 /公里 | 8:54 |
| 3 | Aaron Miller | 8:27 /公里 | 9:11 |
| 4 | Charlie Kokernak | 9:01 /公里 | 9:47 |
| 5 | Joe Johnson | 9:24 /公里 | 10:12 |
| 6 | Lucas Webber | 9:49 /公里 | 10:40 |
| 7 | Dominik S | 10:04 /公里 | 10:56 |
| 8 | John Leonard | 10:05 /公里 | 10:57 |
| 9 | Mark Hegarty | 10:13 /公里 | 11:06 |
| 10 | DJ Nuttall | 10:15 /公里 | 11:08 |
加入 Strava 以查看完整排行榜