| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Campbell | 11:19 /km. | 937 | 1:14:47 |
| 2 | Madison Loyola | 12:31 /km. | 847 | 1:22:42 |
| 3 | Daniel Willett | 12:52 /km. | 824 | 1:25:00 |
| 4 | Daniel Davis | 13:22 /km. | 793 | 1:28:23 |
| 5 | Michael K | 13:23 /km. | 792 | 1:28:27 |
| 6 | Joel Bomberger | 13:24 /km. | 791 | 1:28:36 |
| 7 | Nik Massey | 13:26 /km. | 789 | 1:28:46 |
| 8 | Katie R | 13:29 /km. | 786 | 1:29:09 |
| 9 | Matthew Novak | 13:36 /km. | 779 | 1:29:55 |
| 10 | Darin Greaver | 13:37 /km. | 779 | 1:29:59 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien