| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Dawes | 13:33 /km | 468 | 19:46 |
| 1 | Nicholas Pace | 13:33 /km | 468 | 19:46 |
| 3 | Sandy D | 13:41 /km | 464 | 19:57 |
| 4 | Scott Edge | 14:08 /km | 450 | 20:36 |
| 5 | Jarred V | 14:11 /km | 448 | 20:41 |
| 6 | Greg M | 14:35 /km | 435 | 21:16 |
| 7 | Rhett Shirley | 14:54 /km | 426 | 21:44 |
| 8 | Rene d | 14:56 /km | 425 | 21:46 |
| 9 | Hayley M | 15:09 /km | 419 | 22:05 |
| 10 | Gary F | 15:18 /km | 415 | 22:19 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa