排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Ross | 9:13 /公里 | 919 | 50:14 |
2 | Bennett Pifer | 9:40 /公里 | 877 | 52:37 |
3 | Andrew P | 10:13 /公里 | 828 | 55:42 |
4 | Davis P | 10:14 /公里 | 827 | 55:47 |
5 | Diego Grimaldi | 10:34 /公里 | 802 | 57:34 |
6 | Brian T | 10:58 /公里 | 772 | 59:45 |
7 | Janel P | 11:03 /公里 | 766 | 1:00:14 |
8 | Jack Sayers | 11:21 /公里 | 747 | 1:01:48 |
9 | Austin Gillespie | 11:23 /公里 | 744 | 1:02:00 |
10 | Terry Watkins | 11:26 /公里 | 741 | 1:02:16 |
加入 Strava 以查看完整排行榜