排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Klydesdale Kyle | 7:53 /公里 | 5:04 |
2 | Mark Anthony L | 7:58 /公里 | 5:07 |
3 | Daniel M | 8:14 /公里 | 5:17 |
4 | Dave Feldmann | 8:29 /公里 | 5:27 |
5 | Shannon W | 8:35 /公里 | 5:31 |
6 | Edward V | 9:22 /公里 | 6:01 |
7 | Eli Silverman | 9:32 /公里 | 6:07 |
8 | Molly V | 9:35 /公里 | 6:09 |
9 | Gonzalo Lopez | 9:44 /公里 | 6:15 |
10 | Lorenzo Crosatti | 9:52 /公里 | 6:20 |
加入 Strava 以查看完整排行榜