排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Randy A | 8:33 /公里 | 11:36 |
2 | Don Freitag | 9:43 /公里 | 13:12 |
3 | Rhett Williams | 10:14 /公里 | 13:53 |
4 | Bill Wisnowski | 10:49 /公里 | 14:41 |
5 | Jacque W | 11:09 /公里 | 15:08 |
6 | Julie Fiedler | 11:49 /公里 | 16:03 |
6 | Colin Fiedler | 11:49 /公里 | 16:03 |
8 | Cassandra B | 12:00 /公里 | 16:17 |
9 | Kay Rashka | 12:20 /公里 | 16:45 |
10 | Scott Zimmerman | 12:31 /公里 | 16:59 |
加入 Strava 以查看完整排行榜