| Rang | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Lathrop | 6:11 /km | 15:50 |
| 2 | kira McCully | 7:08 /km | 18:17 |
| 3 | Marko Suchy | 8:19 /km | 21:20 |
| 4 | Tanner hauke | 8:22 /km | 21:26 |
| 5 | Abigail Serra | 8:28 /km | 21:42 |
| 6 | Luke L | 9:02 /km | 23:10 |
| 7 | Ryan Dupuis | 10:15 /km | 26:16 |
| 8 | Chloe Levins | 10:23 /km | 26:37 |
| 9 | Tristan Phillips | 10:48 /km | 27:41 |
| 10 | Mike Reichard | 11:07 /km | 28:31 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.