| Rang | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Porter Trapp | 3:57 /km. | 3:26 |
| 2 | Brady Dunn | 4:01 /km. | 3:29 |
| 3 | Tiffany Skinner | 4:18 /km. | 3:44 |
| 4 | Arielle Krigger | 4:22 /km. | 3:47 |
| 5 | David Haak | 4:23 /km. | 3:48 |
| 6 | Stephen Pille | 4:26 /km. | 3:51 |
| 6 | Ethan Goss | 4:26 /km. | 3:51 |
| 8 | Travis Poulson | 4:36 /km. | 3:59 |
| 9 | Henry Brooks | 4:41 /km. | 4:04 |
| 10 | Tori Easton | 4:42 /km. | 4:05 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien