| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilson K | 6:18 /km | 1141 | 15:22 |
| 2 | Sebastian Keefe | 6:48 /km | 1056 | 16:36 |
| 3 | Austin Flood | 6:55 /km | 1038 | 16:53 |
| 4 | Nick Ankuta | 6:59 /km | 1028 | 17:03 |
| 5 | Cody Duke | 7:00 /km | 1025 | 17:06 |
| 6 | Clayton Stephenson | 7:04 /km | 1015 | 17:16 |
| 7 | Michael Eastburn | 7:07 /km | 1008 | 17:23 |
| 7 | Jordan Perry Fit Right PT | 7:07 /km | 1008 | 17:23 |
| 9 | Joel Christofer | 7:19 /km | 981 | 17:52 |
| 10 | Lucas Matison | 7:26 /km | 966 | 18:09 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa