| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Motschmann | 3:00 /公里 | 4:53 |
| 2 | Aaron Bienenfeld | 3:04 /公里 | 4:59 |
| 2 | Sebastian Hendel | 3:04 /公里 | 4:59 |
| 4 | Brice D | 3:05 /公里 | 5:01 |
| 5 | Valentin Pfeil | 3:07 /公里 | 5:04 |
| 6 | Muktar Os. Shumbe | 3:07 /公里 | 5:05 |
| 7 | Fabian Liebig | 3:08 /公里 | 5:06 |
| 8 | Simon Stützel | 3:09 /公里 | 5:08 |
| 9 | Jens Nerkamp | 3:12 /公里 | 5:12 |
| 9 | moctare simpore | 3:12 /公里 | 5:12 |
| 9 | Marcus S | 3:12 /公里 | 5:12 |
加入 Strava 以查看完整排行榜