| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graham K | 7:06 /км | 564 | 20:18 |
| 2 | Mark S | 7:58 /км | 504 | 22:45 |
| 3 | David Gordon | 9:06 /км | 441 | 25:59 |
| 4 | Joe Benson | 9:24 /км | 426 | 26:52 |
| 5 | Josh Tweedel | 9:37 /км | 417 | 27:28 |
| 6 | Tim Dutter | 9:50 /км | 407 | 28:07 |
| 7 | Matthew Dwyer | 9:55 /км | 405 | 28:19 |
| 8 | Richard Ramsey | 9:57 /км | 403 | 28:25 |
| 9 | Mike Regner | 10:02 /км | 400 | 28:40 |
| 10 | Emidio Jorge | 10:07 /км | 397 | 28:53 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava