| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher P | 8:08 /公里 | 532 | 13:11 |
| 2 | Karol F | 8:53 /公里 | 487 | 14:24 |
| 3 | Crosby C | 9:01 /公里 | 479 | 14:38 |
| 4 | Shawn Legnante | 9:24 /公里 | 460 | 15:15 |
| 5 | tl gilpatrick | 9:47 /公里 | 442 | 15:52 |
| 6 | Nathan Yeagley | 9:56 /公里 | 436 | 16:06 |
| 7 | Gerald Smith | 10:06 /公里 | 429 | 16:22 |
| 8 | Paul Holmes | 10:13 /公里 | 423 | 16:34 |
| 9 | anna zwade | 10:21 /公里 | 418 | 16:47 |
| 10 | Torry Chen | 10:34 /公里 | 409 | 17:08 |
加入 Strava 以查看完整排行榜