| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Goetz | 5:44 /公里 | 22:07 |
| 2 | Matthew Marburg | 5:58 /公里 | 23:01 |
| 3 | Christie Beeman | 6:08 /公里 | 23:38 |
| 4 | Zane Frey | 6:14 /公里 | 24:03 |
| 5 | Tracy Chang | 6:55 /公里 | 26:38 |
| 6 | Shandon Unruh | 7:26 /公里 | 28:39 |
| 7 | Allie S | 7:33 /公里 | 29:04 |
| 8 | Jeff Scheneman | 7:34 /公里 | 29:08 |
| 9 | Frances F | 7:40 /公里 | 29:34 |
| 10 | John Brandi | 8:21 /公里 | 32:09 |
加入 Strava 以查看完整排行榜