Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Matthew Farquharson | 10:16 /км | 578 | 17:51 |
2 | Josh Mastin | 10:38 /км | 558 | 18:28 |
3 | Ben Frederick | 11:09 /км | 532 | 19:22 |
4 | Andrew Drummond | 11:19 /км | 524 | 19:40 |
5 | Rabbit Barnes | 11:37 /км | 510 | 20:12 |
6 | Jay Kopper | 11:44 /км | 505 | 20:24 |
7 | Spencer Meyer | 11:54 /км | 499 | 20:40 |
8 | Josh Bedard | 11:59 /км | 495 | 20:49 |
9 | David Sinclair | 12:02 /км | 493 | 20:55 |
10 | Tyler Sheedy | 12:17 /км | 483 | 21:20 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava