| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Cheever | 10:04 /км | 846 | 12:48 |
| 2 | Ryan Burke | 10:41 /км | 797 | 13:35 |
| 3 | Nadine N | 10:57 /км | 778 | 13:55 |
| 4 | Ellie Lawrence | 11:50 /км | 720 | 15:02 |
| 5 | P Bomber | 12:06 /км | 704 | 15:23 |
| 6 | Lucas G | 12:19 /км | 692 | 15:39 |
| 7 | Justin Blair | 12:24 /км | 687 | 15:46 |
| 8 | Veronica D | 12:51 /км | 663 | 16:20 |
| 9 | Gabriel Stauffacher | 12:57 /км | 658 | 16:27 |
| 10 | Phil Cummings 🏴☠️ | 13:09 /км | 648 | 16:43 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava