| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Ellis | 7:36 /km. | 1258 | 7:41 |
| 2 | Cam Cheney | 7:48 /km. | 1226 | 7:53 |
| 3 | will b | 8:24 /km. | 1139 | 8:29 |
| 4 | Cody Garrett | 8:40 /km. | 1104 | 8:45 |
| 5 | Christopher Bryant | 8:42 /km. | 1100 | 8:47 |
| 6 | Dave Haskin | 8:43 /km. | 1098 | 8:48 |
| 7 | Brighton Stromberg | 8:58 /km. | 1066 | 9:04 |
| 8 | Stephen Roberts | 9:03 /km. | 1056 | 9:09 |
| 9 | Chase Harvey | 9:08 /km. | 1046 | 9:14 |
| 10 | Nathan Gasteyer | 9:09 /km. | 1045 | 9:15 |
| 10 | Jaime Gertge | 9:09 /km. | 1045 | 9:15 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien