Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Peter Campbell | 10:24 /км | 938 | 16:43 |
2 | Tadhg Nakada | 11:17 /км | 865 | 18:08 |
3 | David Dodge | 11:27 /км | 852 | 18:24 |
4 | Corey Perkins | 11:28 /км | 851 | 18:26 |
5 | Daniel Sonneborn | 11:40 /км | 837 | 18:45 |
6 | Luke Looman | 11:46 /км | 830 | 18:54 |
7 | Pete Morelli | 11:51 /км | 823 | 19:03 |
8 | Alex Rice | 11:52 /км | 823 | 19:04 |
9 | Ben Palladino | 12:03 /км | 811 | 19:21 |
10 | Lucas DiSilvestro | 12:28 /км | 784 | 20:01 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava