ランク | 名前 | タイム | |
---|---|---|---|
1 | Marko P | 9:17 /km | 4:11 |
2 | Max J | 9:31 /km | 4:17 |
3 | Toby Page | 11:04 /km | 4:59 |
4 | Matt Uyttendaele | 12:02 /km | 5:25 |
5 | Nick Balcer | 12:08 /km | 5:28 |
6 | Jonathan Ziesmer | 12:11 /km | 5:29 |
6 | Dillon Maloney | 12:11 /km | 5:29 |
6 | Xander Uyttendaele | 12:11 /km | 5:29 |
9 | Bobby McLaughlin | 12:19 /km | 5:33 |
10 | Chrissy Wiley | 12:35 /km | 5:40 |
10 | Paul Olsen | 12:35 /km | 5:40 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる