| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian McElhone | 7:15 /km. | 660 | 22:46 |
| 2 | Jaap Haemers | 10:38 /km. | 450 | 33:26 |
| 3 | Scott Hellman | 11:16 /km. | 425 | 35:25 |
| 4 | lee d | 11:20 /km. | 422 | 35:37 |
| 5 | Daniel Temple | 11:24 /km. | 420 | 35:49 |
| 6 | Seth King | 11:31 /km. | 415 | 36:12 |
| 7 | Todd Gould | 11:52 /km. | 403 | 37:18 |
| 8 | Vince Orzel | 12:08 /km. | 394 | 38:09 |
| 9 | Trevor Foster | 12:23 /km. | 387 | 38:54 |
| 10 | Eliot Spector | 12:24 /km. | 386 | 38:57 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien