| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian McElhone | 7:15 /公里 | 660 | 22:46 |
| 2 | Jaap Haemers | 10:38 /公里 | 450 | 33:26 |
| 3 | Scott Hellman | 11:16 /公里 | 425 | 35:25 |
| 4 | lee d | 11:20 /公里 | 422 | 35:37 |
| 5 | Daniel Temple | 11:24 /公里 | 420 | 35:49 |
| 6 | Seth King | 11:31 /公里 | 415 | 36:12 |
| 7 | Todd Gould | 11:52 /公里 | 403 | 37:18 |
| 8 | Vince Orzel | 12:08 /公里 | 394 | 38:09 |
| 9 | Trevor Foster | 12:23 /公里 | 387 | 38:54 |
| 10 | Eliot Spector | 12:24 /公里 | 386 | 38:57 |
加入 Strava 以查看完整排行榜