Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Ricky Schmitt | 6:46 /km | 30:52 |
2 | Maxwell Portillo | 6:59 /km | 31:54 |
2 | Stephen Frost | 6:59 /km | 31:54 |
4 | John McGraw | 7:18 /km | 33:17 |
5 | Christopher Horstman | 7:22 /km | 33:37 |
6 | ricky schmitt | 7:28 /km | 34:03 |
7 | Ronnie Turner | 7:38 /km | 34:49 |
8 | Tyler Mcnamara | 7:38 /km | 34:52 |
9 | Downhill Thrill | 7:43 /km | 35:13 |
10 | Killian W 🇺🇸🇨🇿 | 7:44 /km | 35:17 |
Entre no Strava para ver a classificação completa