排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tracey W | 9:30 /公里 | 674 | 1:09:32 |
2 | Grant S | 9:53 /公里 | 648 | 1:12:20 |
3 | Erik Z | 10:52 /公里 | 590 | 1:19:31 |
4 | Mike Reimer | 11:42 /公里 | 548 | 1:25:39 |
5 | Timon Fish | 12:00 /公里 | 534 | 1:27:54 |
6 | hayley mann | 12:01 /公里 | 533 | 1:27:58 |
7 | Matthew Soukup | 12:10 /公里 | 526 | 1:29:05 |
8 | Neil Campbell | 12:14 /公里 | 524 | 1:29:31 |
9 | Madison B | 12:16 /公里 | 522 | 1:29:47 |
10 | Lenny Graham | 12:22 /公里 | 518 | 1:30:35 |
加入 Strava 以查看完整排行榜