| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colleen H | 10:57 /公里 | 669 | 10:57 |
| 2 | Quin Behles | 11:19 /公里 | 647 | 11:19 |
| 3 | Matthew Leddy | 11:25 /公里 | 642 | 11:25 |
| 4 | Matthew R | 12:14 /公里 | 599 | 12:14 |
| 5 | Chandler Mahaney | 12:42 /公里 | 577 | 12:42 |
| 6 | Kerry A | 13:10 /公里 | 557 | 13:10 |
| 7 | Paul Kinser | 13:11 /公里 | 556 | 13:11 |
| 7 | Matt K | 13:11 /公里 | 556 | 13:11 |
| 9 | Tyler Pereira | 13:14 /公里 | 554 | 13:14 |
| 10 | Anna Grace Barry | 13:22 /公里 | 548 | 13:22 |
加入 Strava 以查看完整排行榜