| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | David C | 10:27 /公里 | 550 | 13:24 |
| 2 | Sean Stewart | 11:11 /公里 | 514 | 14:20 |
| 3 | Noah Sorensen | 11:27 /公里 | 502 | 14:40 |
| 4 | Russell G | 11:31 /公里 | 499 | 14:46 |
| 5 | Funky D | 11:33 /公里 | 498 | 14:48 |
| 6 | Jack Blaney | 11:34 /公里 | 497 | 14:49 |
| 7 | Stanley Meikle-Janney | 11:36 /公里 | 496 | 14:52 |
| 7 | Marcel Meeuwissen | 11:36 /公里 | 496 | 14:52 |
| 9 | Audrey M | 11:39 /公里 | 493 | 14:56 |
| 10 | Matty Flowerday | 11:42 /公里 | 491 | 15:00 |
加入 Strava 以查看完整排行榜