Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | David C | 10:04 /км | 456 | 15:39 |
2 | Jack B | 10:26 /км | 440 | 16:13 |
3 | Tim Brugman | 10:41 /км | 430 | 16:37 |
4 | David Frey | 10:45 /км | 428 | 16:42 |
5 | Nathan Houle | 10:57 /км | 420 | 17:01 |
6 | Russell G | 10:59 /км | 418 | 17:04 |
7 | Max Westman | 11:01 /км | 417 | 17:08 |
8 | Tom Heinbockel | 11:15 /км | 408 | 17:29 |
9 | Phillip A | 11:32 /км | 399 | 17:55 |
9 | Stofflhuababauermoagruaba 🌱 | 11:32 /км | 399 | 17:55 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava