排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | David C | 10:04 /公里 | 456 | 15:39 |
2 | Jack B | 10:26 /公里 | 440 | 16:13 |
3 | Tim Brugman | 10:41 /公里 | 430 | 16:37 |
4 | David Frey | 10:45 /公里 | 428 | 16:42 |
5 | Nathan Houle | 10:57 /公里 | 420 | 17:01 |
6 | Russell G | 10:59 /公里 | 418 | 17:04 |
7 | Max Westman | 11:01 /公里 | 417 | 17:08 |
8 | Tom Heinbockel | 11:15 /公里 | 408 | 17:29 |
9 | Phillip A | 11:32 /公里 | 399 | 17:55 |
9 | Stofflhuababauermoagruaba 🌱 | 11:32 /公里 | 399 | 17:55 |
加入 Strava 以查看完整排行榜