排名 | 名称 | 时间 | |
---|---|---|---|
1 | Lars-Henrik Nysteen | 9:42 /km | 4:19 |
2 | David C | 10:11 /km | 4:32 |
3 | Paul Sottosanti | 11:12 /km | 4:59 |
4 | Ab_a_do M | 11:21 /km | 5:03 |
5 | Steve Starke | 11:30 /km | 5:07 |
6 | Lindsay Johnson | 11:34 /km | 5:09 |
7 | Michael Collins | 11:48 /km | 5:15 |
7 | Tim Brugman | 11:48 /km | 5:15 |
9 | Tom Heinbockel | 11:52 /km | 5:17 |
9 | John Laubacher | 11:52 /km | 5:17 |
加入 Strava 查看完整排行榜