Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Hewitt Gaynor | 7:47 /км | 3:41 |
2 | Kyle B | 7:56 /км | 3:45 |
3 | Teddy Bross | 8:25 /км | 3:59 |
4 | Mike Beyts | 8:32 /км | 4:02 |
5 | Scott Wilton | 8:36 /км | 4:04 |
6 | Pranay S | 8:51 /км | 4:11 |
6 | Kyle T | 8:51 /км | 4:11 |
8 | Ben Hogan | 8:57 /км | 4:14 |
9 | Erin Ton | 9:01 /км | 4:16 |
9 | Mitch Nordskog | 9:01 /км | 4:16 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava