Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dan Day | 7:09 /km | 851 | 6:55 |
2 | Grant S | 7:59 /km | 763 | 7:43 |
3 | Tracey W | 8:03 /km | 756 | 7:47 |
4 | Madison B | 8:17 /km | 736 | 8:00 |
5 | Erik Z | 8:24 /km | 725 | 8:07 |
6 | Mike Reimer | 8:46 /km | 695 | 8:28 |
7 | Matthew Soukup | 9:01 /km | 675 | 8:43 |
8 | Daniel R | 9:15 /km | 659 | 8:56 |
8 | Timon Fish | 9:15 /km | 659 | 8:56 |
10 | Robin T | 9:21 /km | 651 | 9:02 |
Entre no Strava para ver a classificação completa