| Classificação | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Bertoncini | 2:40 /km | 4:18 |
| 2 | Davide Magnini | 2:41 /km | 4:19 |
| 3 | Julien Priol | 2:44 /km | 4:24 |
| 4 | Joshua Burton | 2:48 /km | 4:30 |
| 5 | Emmanuel Ocampo | 2:50 /km | 4:34 |
| 6 | Charlie Tweedy | 2:52 /km | 4:36 |
| 7 | Sergi Jansà | 2:52 /km | 4:37 |
| 8 | Pierre-Emmanuel Alexandre | 2:53 /km | 4:38 |
| 9 | Hugo Cerutti | 2:53 /km | 4:39 |
| 10 | Cole Watson | 2:55 /km | 4:41 |
| 10 | Antonio Martínez Pérez | 2:55 /km | 4:41 |
| 10 | Ian Wheatley | 2:55 /km | 4:41 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa