排名 | 名称 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christopher P | 8:59 /km | 727 | 51:00 |
2 | Andrea W | 10:42 /km | 610 | 1:00:45 |
3 | Zac Hayward | 10:44 /km | 608 | 1:00:57 |
4 | Yaakov Freimark | 11:01 /km | 593 | 1:02:32 |
5 | Alexander Reitzenstein | 11:17 /km | 578 | 1:04:04 |
6 | Andoni Gardens | 11:23 /km | 574 | 1:04:33 |
7 | Christopher Lee | 11:26 /km | 571 | 1:04:53 |
8 | Braden H | 11:56 /km | 547 | 1:07:45 |
9 | Alex Wilmshurst | 12:00 /km | 544 | 1:08:04 |
10 | Kai Reimers | 12:00 /km | 544 | 1:08:08 |
加入 Strava 查看完整排行榜