排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christopher P | 8:59 /公里 | 727 | 51:00 |
2 | Andrea W | 10:42 /公里 | 610 | 1:00:45 |
3 | Zac Hayward | 10:44 /公里 | 608 | 1:00:57 |
4 | Yaakov Freimark | 11:01 /公里 | 593 | 1:02:32 |
5 | Alexander Reitzenstein | 11:17 /公里 | 578 | 1:04:04 |
6 | Andoni Gardens | 11:23 /公里 | 574 | 1:04:33 |
7 | Christopher Lee | 11:26 /公里 | 571 | 1:04:53 |
8 | Braden H | 11:56 /公里 | 547 | 1:07:45 |
9 | Alex Wilmshurst | 12:00 /公里 | 544 | 1:08:04 |
10 | Kai Reimers | 12:00 /公里 | 544 | 1:08:08 |
加入 Strava 以查看完整排行榜