| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | J Hunter C | 4:28 /км | 13:56 |
| 2 | Jaysen Niedermeyer | 4:50 /км | 15:04 |
| 3 | Boone Middleton | 5:14 /км | 16:18 |
| 4 | Ethan Marschner | 5:39 /км | 17:36 |
| 5 | Keaton R | 5:50 /км | 18:10 |
| 6 | Val Zavedyuk | 6:07 /км | 19:03 |
| 7 | Lane Carlson | 6:09 /км | 19:10 |
| 8 | Jay Wright | 6:12 /км | 19:19 |
| 9 | Brooks Tarbell | 6:13 /км | 19:24 |
| 10 | Grant Tarbell | 6:21 /км | 19:48 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava