| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | J Hunter C | 4:28 /公里 | 13:56 |
| 2 | Jaysen Niedermeyer | 4:50 /公里 | 15:04 |
| 3 | Boone Middleton | 5:14 /公里 | 16:18 |
| 4 | Ethan Marschner | 5:39 /公里 | 17:36 |
| 5 | Keaton R | 5:50 /公里 | 18:10 |
| 6 | Val Zavedyuk | 6:07 /公里 | 19:03 |
| 7 | Lane Carlson | 6:09 /公里 | 19:10 |
| 8 | Jay Wright | 6:12 /公里 | 19:19 |
| 9 | Brooks Tarbell | 6:13 /公里 | 19:24 |
| 10 | Grant Tarbell | 6:21 /公里 | 19:48 |
加入 Strava 以查看完整排行榜