ランク | 名前 | タイム | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kristen V | 6:12 /km | 436 | 11:31 |
2 | Matt H | 6:24 /km | 422 | 11:53 |
3 | Dylan Lauwers | 6:36 /km | 409 | 12:16 |
4 | Glen P | 6:39 /km | 406 | 12:22 |
5 | Ira Deardorff | 7:31 /km | 359 | 13:58 |
6 | Benjamin Kellie | 7:34 /km | 357 | 14:04 |
7 | Jamie T | 7:44 /km | 350 | 14:21 |
8 | Eric Schaetzle | 7:47 /km | 347 | 14:28 |
9 | Jeff Barkshire | 7:56 /km | 341 | 14:44 |
10 | Taylor Mapes | 7:58 /km | 339 | 14:47 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる