Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Carl-Eric B | 10:27 /km | 4:57 |
2 | Noah Sorensen | 10:50 /km | 5:08 |
3 | Tom Heinbockel | 10:57 /km | 5:11 |
4 | Josef M | 11:05 /km | 5:15 |
5 | Kyle J | 11:22 /km | 5:23 |
6 | Eero Burkle | 11:26 /km | 5:25 |
7 | Jeremy S | 11:32 /km | 5:28 |
7 | Ben Hawes | 11:32 /km | 5:28 |
9 | Eli Wagman | 11:43 /km | 5:33 |
10 | Mandy K | 11:56 /km | 5:39 |
10 | Jake B | 11:56 /km | 5:39 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa