Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jake B | 8:54 /km | 370 | 13:20 |
2 | Kyle J | 9:05 /km | 362 | 13:37 |
3 | Arie Knops | 9:09 /km | 360 | 13:42 |
4 | Eero Burkle | 9:16 /km | 355 | 13:53 |
5 | Simon Philipp Krammig | 9:19 /km | 354 | 13:57 |
6 | Fletcher Jordan | 9:31 /km | 346 | 14:15 |
6 | Reuben L | 9:31 /km | 346 | 14:15 |
6 | Janneman Vlok | 9:31 /km | 346 | 14:15 |
9 | Matt Onufrak | 9:32 /km | 345 | 14:17 |
10 | Billy Richardson | 9:37 /km | 342 | 14:25 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa