| Rang | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matt C | 3:01 /km. | 4:50 |
| 2 | Ronnie Richmond | 3:11 /km. | 5:06 |
| 3 | Ben Robinson | 3:13 /km. | 5:08 |
| 4 | Alex Carter | 3:14 /km. | 5:10 |
| 5 | Matt Rees | @thewelshrunner | 3:14 /km. | 5:11 |
| 6 | Lloyd Biddell | 3:15 /km. | 5:12 |
| 7 | James T | 3:18 /km. | 5:17 |
| 8 | Harry A | 3:19 /km. | 5:18 |
| 9 | Jack M | 3:19 /km. | 5:19 |
| 10 | Paul Gaimster | 3:20 /km. | 5:20 |
| 10 | Samuel Jody Richards🌱 | 3:20 /km. | 5:20 |
| 10 | Joe T | 3:20 /km. | 5:20 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien