Classement | Nom | Durée | ||
---|---|---|---|---|
1 | Joe Sakel | 7:41 /km | 1646 | 4:02 |
2 | Artie C | 7:43 /km | 1640 | 4:03 |
3 | Fernando Hernandez | 7:54 /km | 1600 | 4:09 |
4 | Daniel S | 8:04 /km | 1569 | 4:14 |
5 | Matt S | 8:08 /km | 1556 | 4:16 |
6 | Bond Almand IV | 8:12 /km | 1544 | 4:18 |
7 | Jordon Muller | 8:21 /km | 1515 | 4:23 |
7 | Joshua Sealand | 8:21 /km | 1515 | 4:23 |
9 | alex gavic | 8:46 /km | 1444 | 4:36 |
10 | David Gordon | 8:48 /km | 1438 | 4:37 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement