排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Joe Sakel | 7:41 /公里 | 1646 | 4:02 |
2 | Artie C | 7:43 /公里 | 1640 | 4:03 |
3 | Fernando Hernandez | 7:54 /公里 | 1600 | 4:09 |
4 | Daniel S | 8:04 /公里 | 1569 | 4:14 |
5 | Matt S | 8:08 /公里 | 1556 | 4:16 |
6 | Bond Almand IV | 8:12 /公里 | 1544 | 4:18 |
7 | Jordon Muller | 8:21 /公里 | 1515 | 4:23 |
7 | Joshua Sealand | 8:21 /公里 | 1515 | 4:23 |
9 | alex gavic | 8:46 /公里 | 1444 | 4:36 |
10 | David Gordon | 8:48 /公里 | 1438 | 4:37 |
加入 Strava 以查看完整排行榜