| 排名 | 名稱 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Case | 26.4 公里/小時 | 389 瓦 | 1258 | 5:23 |
| 2 | Cypress Gorry | 25.7 公里/小時 | 355 瓦 | 1228 | 5:31 |
| 3 | Matthew Glavich | 25.0 公里/小時 | 351 瓦 | 1192 | 5:41 |
| 4 | Conor Schunk | 24.6 公里/小時 | 344 瓦 | 1175 | 5:46 |
| 5 | Aidan Sebel | 24.0 公里/小時 | 302 瓦 | 1145 | 5:55 |
| 5 | Maxim W | 24.0 公里/小時 | 328 瓦 | 1145 | 5:55 |
| 7 | Jack Harris | 23.9 公里/小時 | 322 瓦 | 1142 | 5:56 |
| 7 | Gabriel Tilli | 23.9 公里/小時 | - | 1142 | 5:56 |
| 9 | Lloyd Christmas | 23.5 公里/小時 | 383 瓦 | 1123 | 6:02 |
| 10 | Jonathan Patterson | 23.5 公里/小時 | 405 瓦 | 1120 | 6:03 |
加入 Strava 以查看完整排行榜