| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Edmonds | 6:46 /км | 943 | 8:33 |
| 2 | Jeremy Lord | 7:38 /км | 836 | 9:39 |
| 3 | Bonnie S | 8:05 /км | 789 | 10:13 |
| 4 | Matthew King | 8:20 /км | 766 | 10:32 |
| 5 | Sam Forsyth | 8:28 /км | 754 | 10:42 |
| 6 | Callum D | 8:33 /км | 747 | 10:48 |
| 7 | Thomas McDonough | 8:39 /км | 738 | 10:56 |
| 8 | Drew Frohn | 8:40 /км | 737 | 10:57 |
| 9 | Gurk Cheema | 8:42 /км | 734 | 10:59 |
| 10 | Jun Okano | 8:44 /км | 731 | 11:02 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava