| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Edmonds | 6:46 /公里 | 943 | 8:33 |
| 2 | Jeremy Lord | 7:38 /公里 | 836 | 9:39 |
| 3 | Bonnie S | 8:05 /公里 | 789 | 10:13 |
| 4 | Matthew King | 8:20 /公里 | 766 | 10:32 |
| 5 | Sam Forsyth | 8:28 /公里 | 754 | 10:42 |
| 6 | Callum D | 8:33 /公里 | 747 | 10:48 |
| 7 | Thomas McDonough | 8:39 /公里 | 738 | 10:56 |
| 8 | Drew Frohn | 8:40 /公里 | 737 | 10:57 |
| 9 | Gurk Cheema | 8:42 /公里 | 734 | 10:59 |
| 10 | Jun Okano | 8:44 /公里 | 731 | 11:02 |
加入 Strava 以查看完整排行榜