| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ephraim Roberts | 7:05 /км | 1:25:38 |
| 2 | Peter Gram | 7:53 /км | 1:35:24 |
| 3 | Jeremy Wildgoose | 9:25 /км | 1:54:00 |
| 4 | Crystal Brindle | 10:23 /км | 2:05:34 |
| 5 | Jerguš Kocour | 10:42 /км | 2:09:28 |
| 6 | Kevin Ladny | 10:54 /км | 2:11:56 |
| 7 | Greta W | 10:54 /км | 2:11:58 |
| 8 | Katie Sisson | 10:56 /км | 2:12:22 |
| 9 | Matthew Rushing | 10:57 /км | 2:12:26 |
| 10 | Jose Mendez ⓥ | 11:02 /км | 2:13:35 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava