Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Wildgoose | 13:21 /km | 668 | 1:16:56 |
2 | Nathan Mansor | 14:22 /km | 621 | 1:22:46 |
3 | Ephraim Roberts | 15:45 /km | 567 | 1:30:43 |
4 | Ericka A | 16:17 /km | 548 | 1:33:51 |
5 | Davin Stitgen | 16:57 /km | 526 | 1:37:40 |
6 | King Fish | 17:21 /km | 514 | 1:39:55 |
7 | Zach Rachlin | 17:31 /km | 509 | 1:40:55 |
8 | Peter Gram | 17:36 /km | 507 | 1:41:22 |
9 | Thomas Maguire | 17:37 /km | 507 | 1:41:29 |
10 | Joe Bever | 17:38 /km | 506 | 1:41:38 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa