Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Peter Gram | 9:57 /km | 1:04:54 |
2 | Jeremy Wildgoose | 10:36 /km | 1:09:07 |
3 | Andrew Katilus | 11:40 /km | 1:16:07 |
4 | Sean Stubben | 11:43 /km | 1:16:23 |
5 | Jake Leger | 11:55 /km | 1:17:42 |
6 | Katie Sisson | 12:07 /km | 1:19:03 |
7 | Ericka A | 12:26 /km | 1:21:02 |
8 | Patrick Mordue | 12:29 /km | 1:21:26 |
9 | Arthur Franchina | 12:29 /km | 1:21:27 |
10 | Alek Pude | 12:30 /km | 1:21:28 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa