Rang | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Crystal Brindle | 9:01 /km | 1:47:44 |
2 | Ephraim Roberts | 9:39 /km | 1:55:20 |
3 | Peter Gram | 9:49 /km | 1:57:16 |
4 | Tony D | 10:14 /km | 2:02:16 |
5 | Alex Bostrom | 10:24 /km | 2:04:12 |
6 | Mikey Pryor | 10:25 /km | 2:04:24 |
7 | Robert Corcoran | 10:31 /km | 2:05:38 |
8 | Greta W | 10:38 /km | 2:07:01 |
9 | Jeremy Wildgoose | 10:43 /km | 2:08:03 |
10 | Beejay Oslon | 11:08 /km | 2:12:52 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.