| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob P | | 7:39 /км | 13:07 |
| 2 | Stan Chamberlain | 8:03 /км | 13:49 |
| 3 | Addy Messer | 8:51 /км | 15:12 |
| 4 | Kathleen S | 9:37 /км | 16:31 |
| 5 | Dena Kinate | 9:51 /км | 16:54 |
| 6 | Toby Klinger | 9:57 /км | 17:05 |
| 6 | Spencer Trone | 9:57 /км | 17:05 |
| 8 | Inch Worm | 10:13 /км | 17:32 |
| 9 | Matthew Gordon | 10:18 /км | 17:41 |
| 10 | Shawn Everson | 10:25 /км | 17:52 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava