| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Marsh | 47,0 km/j | 323 W | 4:33 |
| 2 | David Williams | 46,7 km/j | 256 W | 4:35 |
| 3 | Murray Behl | 46,5 km/j | - | 4:36 |
| 4 | Jakob Dulisse | 46,4 km/j | 351 W | 4:37 |
| 4 | Adrian Hamilton | 46,4 km/j | 215 W | 4:37 |
| 6 | Dallas Cain | 46,0 km/j | 350 W | 4:39 |
| 7 | Seth Bitting | 45,9 km/j | 190 W | 4:40 |
| 7 | John Devries | 45,9 km/j | 304 W | 4:40 |
| 7 | Jeffrey Werner | 45,9 km/j | 208 W | 4:40 |
| 10 | Jaime F | 45,5 km/j | 300 W | 4:42 |
| 10 | Rick S | 45,5 km/j | 333 W | 4:42 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap